| Chemical Characteristic for Calcined product | |
|---|---|
| Al203 % | 22,00+/-0,5 |
| Fe203 % | 1,1+/-0,15 |
| Ti02 % | 1,50+/-0,2 |
| Si02 % | 68,00+/-2,0 |
| Ca0 % average | 0,3 |
| Mg0 % average | 0,35 |
| Na20 % average | 0,15 |
| K20 % average | 1,9 |
| Lol % average | 6,3 |
| Shrinkage % max | 11,11 |
| Dry Resistance, (kg/cm2) | 38 |
| Water Absorbtion % | 1,25+/-0,25 |
| Color after firing at 1200° (average results) | |
|---|---|
| L | 78,38 |
| a | 4,11 |
| b | 17,9 |
| Residue on sieve 0.063, average | 2,5 |
| General application | All types of tiles |
| Remark: moisture 18% +/-2% for summer time | |