| Chemical Characteristic for Calcined product | |
|---|---|
| Al203 % | 26,00+/-0,5 |
| Fe203 % | 1,80+/-0,2 |
| Ti02 % | 1,50+/-0,1 |
| Si02 % | 63,00+/-2,0 |
| Ca0 % average | 0,3 |
| Mg0 % average | 0,5 |
| Na20 % average | 0,15 |
| K20 % average | 1,9 |
| Lol % average | 8 |
| Shrinkage % max | 13,8 |
| Dry Resistance, (kg/cm2) | 45 |
| Water Absorbtion % | 0,75+/-0,25 |
| Color after firing at 1200° (average results) | |
|---|---|
| L | 69,3 |
| a | 6,4 |
| b | 21,17 |
| Residue on sieve 0.063, average | 4 |
| General application | Glazed porcelain tiles, Floor Tiles, Wall Tiles |
| Remark: moisture 18% +/-2% for summer time | |