| Chemical Characteristic for Calcined product | |
|---|---|
| Al203 % | 31,5+/-0,5 |
| Fe203 % | 1,00+/-0,1 |
| Ti02 % | 1,50+/-0,1 |
| Si02 % | 58,00+/-2,0 |
| Ca0 % average | 0,5 |
| Mg0 % average | 0,5 |
| Na20 % average | 0,45 |
| K20 % average | 2,1 |
| Lol % average | 9,8 |
| Shrinkage % max | 15,5 |
| Dry Resistance, (kg/cm2) | 55 |
| Water Absorbtion % | 0,2+/-0,2 |
| Color after firing at 1200° (average results) | |
|---|---|
| L | 84,17 |
| a | 3 |
| b | 12,4 |
| Residue on sieve 0.063, average | 0,3 |
| General application | Insulators, All types of tiles |
| Remark: moisture 18% +/-2% for summer time | |